Buhwil
| Staatssteuer: | 109% |
| Gemeindesteuer: | 55% |
| Schulsteuer: | 93% |
| Kirchensteuer Evang.: | 30% |
| Kirchensteuer Kath.: | 22% |
Kradolf, Schönenberg
| Staatssteuer: | 109% |
| Gemeindesteuer: | 55% |
| Schulsteuer: | 93% |
| Kirchensteuer Evang.: | 25% |
| Kirchensteuer Kath.: | 21% |
Neukirch an der Thur
| Staatssteuer: | 109% |
| Gemeindesteuer: | 55% |
| Schulsteuer: | 93% |
| Kirchensteuer Evang.: | 30% |
| Kirchensteuer Kath.: | 22 bis 27% |
Natürliche Personen 2026
Buhwil
| Gesamtsteuer Evang.: | 287% |
| Gesamtsteuer Kath.: | 279% |
| Gesamtsteuer übrige: | 257% |
Kradolf, Schönenberg
| Gesamtsteuer Evang.: | 282% |
| Gesamtsteuer Kath.: | 278% |
| Gesamtsteuer übrige: | 257% |
Neukirch an der Thur
| Gesamtsteuer Evang.: | 287% |
| Gesamtsteuer Kath.: | 279 bis 284% |
| Gesamtsteuer übrige: | 257% |
Stand: 01.01.2026